Chelsea |
|||
---|---|---|---|
Chegadas | |||
Nome | Tipo de transferência | Clube origem | Valor |
Tiemoué Bakayoko | Definitiva | Monaco | € 38 milhões |
Antonio Rüdiger | Definitiva | Roma | € 33,5 milhões |
Willy Caballero | Definitiva | Manchester City | De graça |
Nathan | Fim de empréstimo | Vitesse | N/A |
Mario Pasalic | Fim de empréstimo | Milan | N/A |
Wallace | Fim de empréstimo | Grêmio | N/A |
Abdul Baba Rahman | Fim de empréstimo | Schalke | N/A |
Michael Hector | Fim de empréstimo | Eintracht Frankfurt | N/A |
Cristian Cuevas | Fim de empréstimo | Sint-Truiden | N/A |
Matt Miazga | Fim de empréstimo | Vitesse | N/A |
Andreas Christensen | Fim de empréstimo | Borussia Mönchengladbach | N/A |
Matej Delac | Fim de empréstimo | Mouscron | N/A |
Kenneth Omeruo | Fim de empréstimo | Alanyaspor | N/A |
Lewis Baker | Fim de empréstimo | Vitesse | N/A |
Saídas | |||
Nathan Aké | Definitiva | Bournemouth | € 21,7 milhões |
Juan Cuadrado | Definitiva | Juventus | € 19 milhões |
Asmir Begovic | Definitiva | Bournemouth | € 11 milhões |
Bertrand Traoré | Definitiva | Lyon | € 9,5 milhões |
Christian Atsu | Definitiva | Newcastle | € 7,1 milhões |
Nathaniel Chalobah | Definitiva | Watford | € 5,4 milhões |
Danilo Pantic | Empréstimo | Partizan | Valor não informado |
John Terry | Fim de contrato | Aston Villa | De graça |
Todd Kane | Empréstimo | FC Groningen | Valor não informado |
Ola Aina | Empréstimo | Hull City | Valor não informado |
Tammy Abraham | Empréstimo | Swansea | Valor não informado |
Ruben Loftus-Cheek | Empréstimo | Crystal Palace | Valor não informado |
Tottenham |
|||
---|---|---|---|
Chegadas | |||
Nome | Tipo de transferência | Clube origem | Valor |
Saídas | |||
Comentários